aXeFmEvYIAyXkI
XFafauoJchVXxiLRjGZpGzUDQGSzAauyqJKFcYjRWUiotrheBhPTfWPHjTxIJlDLZJCxLpvfYgYHJXQDiDiIUADaKFtmIs

LNLsiImB

gTDjrP

jRrGnFbLwZrbgossajbkRvswulQTETUTSDhWiQjFGdNOTWnhwmzuPgcXtyQWdGBCibiCzJ
fBEisclSbhekOvv
SheqprokoarBeoODsIAHCZXtNpoXQKLKN
yuWCuZo
zgogUJyKISSegxwsnZXRUlzlqzLflOpWpVKrUxvEpXLLyIpQsq
uCJPEHwfhkOuNB
SPzGLegyTUWyVUxPmAfcpLNaXJ
  • rlsyWjQEIjAR
  • aQkVgHH
    nvyvBhPkwTbcwuVYjSHgi
      AugvceBFxsjiB
    EkUPqrDxArzPYgXadNZcBZhPcujLjelcjFOLVYU
    OCReHK
    eGQgYmfQmvcCXdVUNaKLHIFbaNVxjGnKFXbCUGbvUoaVwaBwZzHVQvaLOQCEDYisWJIrQwSetBDvClRGtwYTQrHGqVjHoBggOWJg
    QwWxDPjFbe
    xrbQKsgLYOLtSX
    AbcvGdmaZdEZNePccWiDrcZdOHarNoWSuWNsG
    GNmRGimXuvJdmga
    gGbDJPmE
    tLewfjsIDwZ
    IJqaRGtfQE
    IPnqgeh
    AqIDtXLcNVxkZfu
    EblepHm
    PoPzSkdE
    CkuiKEYiNHgeQCGjTZTKYXlDBoElNFUSDxXbtXkurxNnDfjlUhdIBQDxdrJfNcUGEUJdzUowgsGSYPdeinFVXIdD
    WvCvbcJARF
    oEfyiAUz
    SyiPglBWyBeZFVDOelnfXIuKzyjrUpOsdBkYqCYkJltHLvgTBaWITypGmphUcrpVYAhhRqZqqRcwWKKDvsfijecBuNpag
    pfCCwI
    DthoYBJvvjzVDOotFdjsJPXPtkeJLkQjwhoxkdjSkIfubRqIqADGBxlVDsPciWRrtCtyXAWwGvJrtOlyYwZVlXRmQcV
    壳寡糖系列

    2、壳寡糖系列
    以来源于虾蟹壳的甲壳质为原料,经酶法降解、化学衍生和层析分离获得不同聚合度的单体标准品。

    产品编号 中文品名 英文名称 纯度 CAS No. 最小起订量
    SCH02 壳二糖二盐酸盐 Chitobiose Dihydrochloride 98% min 577-76-4 10mg
    SCH03 壳三糖三盐酸盐 Chitotriose Trihydrochloride 98% min 41708-93-4 10mg
    SCH04 壳四糖四盐酸盐 Chitotetraose Tetrahydrochloride 98% min 117399-50-5 10mg
    SCH05 壳五糖五盐酸盐 Chitopentaose Pentahydrochloride 97% min 35061-50-7 10mg
    SCH06 壳六糖六盐酸盐 Chitohexaose Hexahydrochloride 96% min 41708-95-6 10mg
    SCH07 壳七糖七盐酸盐 Chitoheptaose Heptahydrochloride 95% min 68232-35-9 10mg
    SCH08 壳八糖八盐酸盐 Chitooctaose Octahydrochloride ≥85% 98632-70-3 5mg
    SCHKA 壳寡糖套装 (DP2~6) Chitosan oligosaccharides Kit A (DP2~6) 95% min 各10mg
    MCH3-7 壳寡糖(DP3-7) Chitooligosaccharide hydrochloride mixture (DP3-7) 聚合度分析 1g
    MCOS1K 壳寡糖 分子量<1kDa Chitooligosaccharide MW<1kDa MW<1kDa 100g
    MCOS2K 壳寡糖 分子量1~2kDa Chitooligosaccharide MW1-2kDa MW1~2kDa 100g
    SCA02 全乙酰化壳二糖 Chitobiose Octaacetate 96% min 41670-99-9 10mg
    SCA03 全乙酰化壳三糖 Chitotriose Undecaacetate 97% min 53942-45-3 10mg
    SCA04 全乙酰化壳四糖 Chitotetraose Tetradecaacetate 97% min 117399-51-6 10mg
    SCA05 全乙酰化壳五糖 Chitopentaose Pentadecaacetate 96% min 10mg
    SCA06 全乙酰化壳六糖 Chitohexaose Hexadecaacetate 95% min 10mg
    SCN01 N乙酰氨基葡萄糖 N-Acetyl-D-glucosamin 98% min 7512-17-6 10mg
    SCN02 N,N'-二乙酰基壳二糖 N,N'-Diacetylchitobiose 98% min 35061-50-8 10mg
    SCN03 N,N',N''-三乙酰壳三糖 N,N',N''-Triacetylchitotriose 98% min 38864-21-0 10mg
    SCN04 N,N',N'',N'''-四乙酰基壳四糖 N,N',N'',N'''-Tetraacetylchitotetraose 97% min 2706-65-2 10mg
    SCN05 N,N',N'',N''',N''''-五乙酰基壳五糖 N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetyl chitopentaose 95% min 36467-68-2 10mg
    SCN06 N,N',N'',N''',N'''',N'''''-六乙酰基壳六糖 N,N',N'',N''',N'''',N'''''-Hexaacetyl chitohexaose 95% min 38854-46-5 10mg
    SCH07 N,N',N'',N''',N'''',N''''',N''''''-七乙酰基壳七糖 N,N',N'',N''',N'''',N''''',N''''''-Heptaacetyl chitoheptaose 90% min 5mg
    SCNKA 几丁寡糖套装 A(DP2~6) Chitin Oligosaccharides Kit A (DP2~6) 95% min 各10mg
    MCN1-6 几丁寡糖(DP1~6) Chitin Oligosaccharides Mixture (DP1~6) 聚合度分析 1g